Airline Name ชื่อสายการบิน | IATA Designator ตัวย่อสายการบิน | 3-Digit Code โค๊ดตัวเลข สายการบิน | Country สายการบิน ประเทศ |
---|---|---|---|
Caribbean Airlines | BW | 106 | Trinidad and Tobago |
Caribbean Airlines Limited Iere House, Golden Grove Road Piarco Trinidad and Tobago | |||
www.caribbean-airlines.com | |||
Carpatair | V3 | 021 | Romania |
S.C. Carpatair S.A. Timisoara International Airport Ghiroda, Timis Romania 307210 | |||
www.carpatair.com | |||
Cathay Pacific | CX | 160 | Hong Kong SAR, China |
Cathay Pacific Airways Limited 9F, Central Tower, 8 Scenic Road Lantau Hong Kong SAR, China | |||
www.cathaypacific.com | |||
China Airlines | CI | 297 | Chinese Taipei |
China Airlines Ltd. No. 1 Hangzhang S Rd. Dayuan Township, Taoyuan County Chinese Taipei 33758 | |||
www.china-airlines.com | |||
China Eastern | MU | 781 | China (People's Republic of) |
China Eastern Airlines Co., Ltd 2550 Hongqiao Road, Hongqiao International Airport Shanghai China (People's Republic of) 200335 | |||
www.ce-air.com | |||
China Southern Airlines | CZ | 784 | China (People's Republic of) |
China Southern Airlines No. 278 Airport Road Guangzhou, Guangdong China (People's Republic of) 510405 | |||
www.cs-air.com/en/ | |||
CityJet | WX | 689 | Ireland |
Business City Express Limited d/b/a CityJet Swords Business campus, Balheary Road, Swords Dublin, Co. Dublin Ireland | |||
www.cityjet.com | |||
Comair | MN | 161 | South Africa |
Comair Limited 1 Marignane Drive, Bonaero Park Kempton Park, Guateng South Africa 1619 | |||
www.comair.co.za | |||
Condor | DE | 881 | Germany |
Condor Flugdienst GmbH Am Grunen Weg 1-3 Kelsterbach Germany 65451 | |||
www.condor.com | |||
Continental Airlines | CO | 005 | United States |
Continental Airlines, Inc. 1600 Smith Street Houston, Texas United States 77002 | |||
www.continental.com/ | |||
Continental Micronesia | CS | 596 | Guam |
Continental Micronesia, Inc. Tamuning Guam 96931 | |||
www.continental.com | |||
COPA Airlines | CM | 230 | Panama |
Compañía Panameña de Aviación, S.A. (Copa Airlines) Av. Principal y Av de la Rotonda Urbanización Costa del Este Complejo Business Park Torre Norte Panama | |||
www.copaair.com | |||
Corsair | SS | 923 | France |
Corse Air International 2 avenue Charles Lindbergh Rungis France 94150 | |||
www.corsairfly.com | |||
Croatia Airlines | OU | 831 | Croatia |
Croatia Airlines, Inc. Bani 75b, Buzin Zagreb Croatia 10010 | |||
www.croatiaairlines.com | |||
Cubana | CU | 136 | Cuba |
Cubana de Aviación S.A. Calle 23 No. 64, La Rampa, Vedado Ciudad de La Habana Cuba 10400 | |||
www.cubana.cu/ | |||
Cyprus Airways | CY | 048 | Cyprus |
Cyprus Airways Limited 21 Alkeou Street Nicosia Cyprus 1514 | |||
www.cyprusair.com | |||
Czech Airlines j.s.c | OK | 064 | Czech Republic |
Cĕské Aerolinie a.s. Praha 6, Letištĕ Ruzynĕ Prague Czech Republic 16008 | |||
www.czechairlines.com |