Airline Nane = ชื่อสายการบิน, IATA = ตัวย่อ, 3Digit = เลข 3 ตัวหน้าสายการบิน, Country = จากประเทศ
Airline Name | IATA | 3Digit | Country |
---|---|---|---|
Adria Airways | JP | 165 | Slovenia |
www.adria.si | |||
Aegean Airlines | A3 | 390 | Greece |
www.aegeanair.com | |||
Aer Lingus | EI | 053 | Ireland |
www.aerlingus.com | |||
Aero República | P5 | 845 | Colombia |
www.aerorepublica.com | |||
Aeroflot | SU | 555 | Russian Federation |
www.aeroflot.ru | |||
Aerolineas Argentinas | AR | 044 | Argentina |
www.aerolineas.com.ar | |||
Aeromexico | AM | 139 | Mexico |
www.aeromexico.com | |||
Aerosvit Airlines | VV | 870 | Ukraine |
www.aerosvit.com | |||
Afriqiyah Airways | 8U | 546 | Libya |
www.afriqiyah.aero | |||
Aigle Azur | ZI | 439 | France |
www.aigle-azur.com | |||
(Thai) Air Asia | FD | - | Malaysia |
222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร | |||
www.airasia.com/ | |||
Air Algérie | AH | 124 | Algeria |
www.airalgerie.dz | |||
Air Astana | KC | 465 | Kazakhstan |
www.airastana.com | |||
Air Austral | UU | 760 | Réunion |
www.air-austral.com | |||
Air Baltic | BT | 657 | Latvia |
www.airbaltic.lv | |||
Air Berlin | AB | 745 | Germany |
www.airberlin.com | |||
Air Botswana | BP | 636 | Botswana |
www.airbotswana.co.bw | |||
Air Canada | AC | 014 | Canada |
www.aircanada.com | |||
Air China Limited | CA | 999 | China |
www.airchina.com.cn | |||
Air Corsica | XK | 146 | France |
www.aircorsica.com | |||
Air Europa | UX | 996 | Spain |
www.air-europa.com | |||
Air France | AF | 057 | France |
www.airfrance.fr | |||
Air India | AI | 098 | India |
www.airindia.in/ | |||
Air Koryo | JS | 120 | Korea, Democratic People's Republic of |
www.korea-dpr.com/airkoryo.htm | |||
Air Macau | NX | 675 | Macao SAR, China |
www.airmacau.com.mo | |||
Air Madagascar | MD | 258 | Madagascar |
www.airmadagascar.com | |||
Air Malawi | QM | 167 | Malawi |
www.airmalawi.com | |||
Air Malta | KM | 643 | Malta |
www.airmalta.com/ | |||
Air Mauritius | MK | 239 | Mauritius |
www.airmauritius.com | |||
Air Moldova | 9U | 572 | Moldova, Republic of |
www.airmoldova.md/ | |||
Air Namibia | SW | 186 | Namibia |
www.airnamibia.com.na/ | |||
Air New Zealand | NZ | 086 | New Zealand |
www.airnewzealand.co.nz | |||
Air Nigeria | VK | 786 | Nigeria |
www.myairnigeria.com | |||
Air Niugini | PX | 656 | Papua New Guinea |
www.airniugini.com.pg | |||
Air Nostrum | YW | 694 | Spain |
www.airnostrum.es | |||
Air One S.p.A. | AP | 867 | Italy |
www.flyairone.it | |||
Air Pacific | FJ | 260 | Fiji |
www.airpacific.com/ | |||
Air Seychelles | HM | 061 | Seychelles |
www.airseychelles.com | |||
Air Tahiti | VT | 135 | French Polynesia |
www.airtahiti.aero | |||
Air Tahiti Nui | TN | 244 | French Polynesia |
www.airtahitinui.com | |||
Air Transat | TS | 649 | Canada |
www.airtransat.com | |||
Air Vanuatu | NF | 218 | Vanuatu |
www.airvanuatu.com | |||
Air Zimbabwe | UM | 168 | Zimbabwe |
www.airzimbabwe.aero | |||
Aircalin | SB | 063 | New Caledonia |
www.aircalin.com | |||
Airlink | 4Z | 749 | South Africa |
www.flyairlink.com | |||
Alaska Airlines | AS | 027 | United States |
www.alaskaair.com | |||
Alitalia | AZ | 055 | Italy |
www.alitalia.it | |||
All Nippon Airways | NH | 205 | Japan |
www.ana.co.jp/ | |||
AlMasria Universal Airlines | UJ | 110 | Egypt |
American Airlines | AA | 001 | United States |
www.aa.com | |||
Arik Air | W3 | 725 | Nigeria |
www.arikair.com | |||
Arkia Israeli Airlines | IZ | 238 | Israel |
www.arkia.co.il/ | |||
Armavia | U8 | 669 | Armenia |
www.armavia.am | |||
Asiana | OZ | 988 | Korea |
us.flyasiana.com/ | |||
Atlas Air | 5Y | 369 | United States |
www.atlasair.com | |||
Atlasjet Airlines | KK | 610 | Turkey |
www.atlasjet.com.tr | |||
Austral | AU | 143 | Argentina |
www.austral.com.ar/ | |||
Austrian | OS | 257 | Austria |
www.aua.com/ | |||
AVIANCA | AV | 134 | Colombia |
www.avianca.com/ | |||
Azerbaijan Airlines | J2 | 771 | Azerbaijan |
www.azal.az |